项目名称: | 科筑新苑(C3#住宅、商业、公建配套) | 预售证: | 20240458 |
项目地址: | 南沙区珠江街义隆社区科筑东街5号 | ||
开发商: | 广州南沙科源置业有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 总建筑面积: | 18591.38 | |
资质证书编号: | 粤房开证字贰0110161 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 179 | 批准预售面积: | 17732.1 |
已售总套数: | 16 | 未售总套数: | 173 |
已售总面积: | 1380.64 | 未售总面积: | 17210.74 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com