开发企业详细信息 |
|||
营业执照注册号: | 9144000077621214X1 | 名称: | 广东强科地产有限公司 |
住所: | 广东省广州市花都区荔红北路8号荔红花园售楼处二层 | 法定代表人: | 吕明泽 |
工商登记注册类型: | 企业总经理: | ||
注册资本(万元): | 510 | 企业类型: | 其他有限责任公司 |
经营范围: | 房地产开发:以自有资金对房产、地产、物流项目进行投资,投资策划:商业批发、零售 | ||
企业英文名称: | 分支机构: | ||
经营期限自: | 经营期限至: | ||
成立日期: | 2005-6-3 | 最近年检情况: | |
代理机构编号: | 登记机关: | ||
邮政编码: | 510800 | 联系电话: | 13810990762 |
通讯地址: | |||
注册地址行政区划代码: | 传真号码: | ||
电子邮箱: | |||
备注: |
企业资质 |
|||
资质号码 | 资质等级 | 发证机关 | 备注 |
穗建开HDQ15100006 | 未知 | 广州市花都区住房和城乡建设局 | 年检意见:通过2018年年检 开发项目:荔红花园(地号:0206046)。 |
未知 | |||
粤房开证字贰0110210 | 未知 | 十大网络赌博网站排行 | 荔红花园(地号:0206046) |
所开发其他项目 |
||||
项目名称 | 预售证 | 项目地址 | 住宅已售套数 | 住宅未售套数 |
荔红花园住宅(自编号12#)、(自编号13#)、(自编号14#)、(自编号15#) | 20240432 | 花都区秀全街荔红北路12号 | 27 | 29 |
荔红花园住宅(自编号4#) | 20240260 | 花都区秀全街荔红北路12号 | 82 | 46 |
荔红花园住宅(自编号6#) | 20250226 | 花都区秀全街荔红北路12号 | 14 | 110 |
荔红花园住宅(自编号16#)、住宅(自编号17#) | 20240194 | 花都区秀全街荔红北路12号 | 12 | 4 |
荔红花园住宅(自编号23#) | 20210187 | 广州市花都区荔红北路12号 | 10 | 2 |
荔红花园住宅(自编号18#)、住宅(自编号19#)、住宅(自编号20#)住宅(自编号21#)、住宅(自编号22#)” | 20201619 | 广州市花都区荔红北路12号 | 40 | 4 |
荔红花园住宅(自编号3#) | 20200851 | 广州市花都区荔红北路12号 | 128 | |
荔红花园住宅(自编号2#) | 20200493 | 广州市花都区荔红北路12号 | 120 | |
荔红花园住宅(自编号1#)、住宅(自编号8~11#)、幼儿园(自编号24#) | 20190700 | 广州市花都区荔红北路12号 | 143 | 1 |
合作开发商信息列表 |
||||
开发商名 | 营业执照 | 法定代表人 | 企业地址 |