开发企业详细信息 |
|||
营业执照注册号: | 91440101MA5D3CKJXC | 名称: | 广州葛城实业有限公司 |
住所: | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号B座8层 | 法定代表人: | 汤仙 |
工商登记注册类型: | 企业总经理: | ||
注册资本(万元): | 1亿元 | 企业类型: | 其他有限责任公司 |
经营范围: | 房地产业 | ||
企业英文名称: | 分支机构: | ||
经营期限自: | 经营期限至: | ||
成立日期: | 2019-12-23 | 最近年检情况: | |
代理机构编号: | 登记机关: | ||
邮政编码: | 511466 | 联系电话: | 15011760939 |
通讯地址: | |||
注册地址行政区划代码: | 传真号码: | ||
电子邮箱: | |||
备注: |
企业资质 |
|||
资质号码 | 资质等级 | 发证机关 | 备注 |
粤房开证字贰0100247 | 未知 | 十大网络赌博网站排行 | 无 |
粤房开证字暂0100012 | 未知 | 广州南沙开发区行政审批局 | 无 |
所开发其他项目 |
||||
项目名称 | 预售证 | 项目地址 | 住宅已售套数 | 住宅未售套数 |
葛城水岸花园9-1#住宅、商业及公建配套 | 20220620 | 南沙区横沥镇葛城水岸西四巷1号 | 188 | 16 |
葛城水岸花园7-3# | 20220311 | 南沙区横沥镇葛城水岸西三街1号 | 74 | 19 |
葛城水岸花园7-2#住宅、商业及公建配套 | 20220437 | 南沙区横沥镇葛城水岸西三巷2号 | 166 | 8 |
葛城水岸花园9-2#住宅 | 20230079 | 南沙区横沥镇葛城水岸花园西四街1号 | 173 | 31 |
葛城水岸花园9-3#商业及9#地下室 | 20250220 | 南沙区横沥镇葛城水岸西四巷2号 | ||
葛城水岸花园7-1# | 20220211 | 南沙区横沥镇葛城水岸西三街2号 | 162 | 6 |
葛城水岸花园8-4#商业及公建配套 | 南沙区横沥镇葛城水岸东三街4号 | |||
葛城水岸花园5-2#住宅及公建配套 | 20240429 | 南沙区横沥镇葛城水岸西二街4号 | 52 | 128 |
葛城水岸花园8-1#、8-2# | 20211338 | 广州市南沙区横沥镇葛城水岸东三街3号、广州市南沙区横沥镇葛城水岸东三街1号 | 346 | 20 |
葛城水岸花园6-2#、6-3# | 20211339 | 广州市南沙区横沥镇葛城水岸东二街1号、广州市南沙区横沥镇葛城水岸东二巷1号 | 352 | 20 |
葛城水岸花园8-3# | 20201434 | 广州市南沙区横沥镇葛城水岸东三街2号 | 177 | 9 |
葛城水岸花园6-1# | 20201435 | 广州市南沙区横沥镇葛城水岸东二巷2号 | 178 | 8 |
合作开发商信息列表 |
||||
开发商名 | 营业执照 | 法定代表人 | 企业地址 |