施工许可证号: | 440113202308150501 | 发证日期: | 2023-8-15 |
发证机关: | 广州市番禺区住房和城乡建设局 | 建设规模: | 20496.36平方米 |
工程名称: | 奥园大学城项目1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#、14#、 15#、16#-9# 【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 |
建设单位: | 广州奥昇置业有限公司 | ||
设计单位: | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 施工单位: | 广东荔成建设集团有限公司 |
监理单位: | 广东远顺建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 9432.42 |
合同开工日期: | 2023-10-16 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 37 | 地上幢数: | 1 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |