施工许可证号: | 440111202207250101 | 发证日期: | 2022-7-25 |
发证机关: | 广州市白云区住房建设和交通局 | 建设规模: | 16663.67平方米 |
工程名称: | 白云云麓花城项目一期-1# | 建设地址: | 广州市白云区太和镇太和镇沙亭北路以南、朝亮北路以西 |
建设单位: | 广州云锋建设投资有限公司 | ||
设计单位: | 上海天华建筑设计有限公司 | 施工单位: | 中建三局集团华南有限公司、中建三局集团有限公司、中建新越建设工程有限公司 |
监理单位: | 广州建筑工程监理有限公司 | 合同价格(万元): | 295171.80 |
合同开工日期: | 2022-2-25 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 33 | 地上幢数: | 1 |
地下层数: | 1 | 地下幢数: | 1 |