施工许可证号: | 440103201405040101 | 发证日期: | 2014-5-4 |
发证机关: | 广州市荔湾区建设和园林绿化局 | 建设规模: | 住宅(自编号A1、A2栋)2幢,地上36层:37097.3㎡;商业、住宅(自编号A6,裙房)1幢,地上33层:33933㎡,地下2层:75459.7㎡;总建筑面积:159900.3㎡。 |
工程名称: | 广州黄沙铁路南站项目(自编A1-A6住宅、小学、运动场、消防站、D1-D3栋公建工程) | 建设地址: | 广州市荔湾区黄沙大道 |
建设单位: | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司 | ||
设计单位: | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第四工程局有限公司 |
监理单位: | 广东粤能工程管理有限公司 | 合同价格(万元): | 125526.5 |
合同开工日期: | 2014-5-5 | 合同竣工日期: | 2016-5-5 |
备注 |
|||
建设项目代表: | 杨文 | 设计项目负责人: | 丁宁 |
注册项目经理: | 邓先勇 | 注册项目总监: | 邝恒 |
地上层数: | 36 | 地上幢数: | 12 |
地下层数: | 2 | 地下幢数: | 2 |