施工许可证号: | 440101201102280101 | 发证日期: | 2011-2-28 |
发证机关: | 广州市城乡建设委员会 | 建设规模: | 34425平方米 |
工程名称: | 太平沙海日苑二期商住楼 | 建设地址: | 广州市越秀区北京南路太平沙北侧 |
建设单位: | 广州市大洋房地产开发公司 | ||
设计单位: | 广东省建筑建设设计院 | 施工单位: | 广东金辉华集团有限公司 |
监理单位: | 广州建筑工程监理有限公司 | 合同价格(万元): | 10939 |
合同开工日期: | 2011-5-28 | 合同竣工日期: | 2013-12-5 |
备注 |
|||
建设项目代表: | 张统武 | 设计项目负责人: | 庄平江 |
注册项目经理: | 吴华堂 | 注册项目总监: | 黄鉴平 |
地上层数: | 31(部分2层) | 地上幢数: | 2 |
地下层数: | 2 | 地下幢数: | 1 |