施工许可证号: | 2021100801552 | 发证日期: | 2021-6-18 |
发证机关: | 十大网络赌博网站排行 | 建设规模: | 132563 |
工程名称: | 兴隆广场 | 建设地址: | 中山七路至龙塘横丹青坊、康王路至迪桂路 |
建设单位: | 广州银建商品房产经营有限公司 | ||
设计单位: | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 施工单位: | 湖南省第三工程有限公司 |
监理单位: | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 合同价格(万元): | 19695.06 |
合同开工日期: | 2020-11-30 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 30 | 地上幢数: | 6 |
地下层数: | 4 | 地下幢数: | 0 |