施工许可证号: | 440113202204140201 | 发证日期: | 2021-10-28 |
发证机关: | 广州市番禺区住房和城乡住建局 | 建设规模: | 29948.21 |
工程名称: | 奥园大学城项目6#、7#、10#、11#、17#、18#、19#-11# 17#【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市番禺区新造镇景秀路85号 |
建设单位: | 广州奥昇置业有限公司 | ||
设计单位: | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 施工单位: | 广东荔成建设集团有限公司 |
监理单位: | 广东远顺建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 6414 |
合同开工日期: | 2021-11-5 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 32 | 地上幢数: | 2 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |