施工许可证号: | 440106202210200101 | 发证日期: | 2022-10-20 |
发证机关: | 十大网络赌博网站排行 | 建设规模: | 19759.33 |
工程名称: | 天河区金融城东区AT101835、AT101836地块-T1栋【+0.000以上】 | 建设地址: | 广州市天河区前进街道天河区金融城东区AT101835、 AT101836地块 |
建设单位: | 广州市铮玥投资有限公司 | ||
设计单位: | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 施工单位: | 广东新钢建建筑工程有限公司 |
监理单位: | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 合同价格(万元): | 7078.75 |
合同开工日期: | 2022-10-20 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 14 | 地上幢数: | 1 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 1 |