施工许可证号: | 440111202304140101 | 发证日期: | 2023-4-14 |
发证机关: | 广州市白云区住房建设和交通局 | 建设规模: | 35386.35平方米 |
工程名称: | 5G超高清科创中心 【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市白云区鹤龙街道黄边村AB2901077地块 |
建设单位: | 广州市云新投资开发有限公司,科正信息科技(广州)有限公司,盛通信息服务(广州)有限公司 | ||
设计单位: | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 施工单位: | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
监理单位: | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 合同价格(万元): | 25100 |
合同开工日期: | 2022-9-8 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 18 | 地上幢数: | 1 |
地下层数: | 2 | 地下幢数: | 1 |