施工许可证号: | 440112202405270401 | 发证日期: | 2024-5-27 |
发证机关: | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 | 建设规模: | 55821.68平方米 |
工程名称: | 黄埔区HPG-DS-26地块项目一期-住宅、公建(自编号5#、6#)【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市黄埔区大沙街道护林路以南、镇东路以东 |
建设单位: | 广州穗信置业有限公司 | ||
设计单位: | 广东新广厦建筑设计院有限公司 | 施工单位: | 富利建设集团有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司 |
监理单位: | 广东远顺建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 8000 |
合同开工日期: | 2024-5-27 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 47 | 地上幢数: | 2 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |