施工许可证号: | 440103202305120201 | 发证日期: | 2023-5-12 |
发证机关: | 十大网络赌博网站排行 | 建设规模: | 63572.65 |
工程名称: | 紫薇苑住宅项目-自编3#、自编7# | 建设地址: | 广东省广州市荔湾区东漖北路以东,浣花路以北,花地大道以西,喜鹊路以南 |
建设单位: | 广州市溪楹房地产有限公司 | ||
设计单位: | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 施工单位: | 深圳市广胜达建设有限公司 |
监理单位: | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 17181.09 |
合同开工日期: | 2022-10-30 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 42 | 地上幢数: | 2 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |