| 施工许可证号: | 440103202208170201 | 发证日期: | 2022-8-17 |
| 发证机关: | 十大网络赌博网站排行 | 建设规模: | 52090.99 |
| 工程名称: | 荔湾区荷景路AF060419地块项目 | 建设地址: | 广州市荔湾区荷景路以南,环城高速以北,东新高速以西 |
| 建设单位: | 广州卓盈房地产开发有限公司 | ||
| 设计单位: | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 施工单位: | 广州珠江建设发展有限公司 |
| 监理单位: | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 7943.49 |
| 合同开工日期: | 2022-8-17 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
| 建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
| 注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
| 地上层数: | 40 | 地上幢数: | 2 |
| 地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |