施工许可证号: | 440111202401090501 | 发证日期: | 2024-1-9 |
发证机关: | 广州市白云区住房建设和交通局 | 建设规模: | 92366.68 |
工程名称: | 粤海·云港城项目4#地块-办公楼(自编号T1-1、T1-2)【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市白云区三元里街道白云新城中部核心区域、云城西路东、西侧 |
建设单位: | 广东粤海置地发展有限公司 | ||
设计单位: | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 施工单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 |
监理单位: | 广东重工建设监理有限公司 | 合同价格(万元): | 28613 |
合同开工日期: | 2021-11-27 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 49 | 地上幢数: | 2 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 0 |