施工许可证号: | 440111202306300301 | 发证日期: | 2023-6-30 |
发证机关: | 广州市白云区住房建设和交通局 | 建设规模: | 87597.75 |
工程名称: | 中建国际广州白云区龙归陶瓷城安置房项目住宅楼工程自编 B1#B2#B6#B7#B8#B9#、B10#垃圾站及地下室南区 【±0.000以上】 | 建设地址: | 广州市白云区龙归街道广州市白云区龙归陶瓷城(白云区 龙归街AB1312039、AB1312040地块) |
建设单位: | 广州海耀投资开发有限公司 | ||
设计单位: | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 施工单位: | 中建华南建设投资有限公司 |
监理单位: | 中海监理有限公司 | 合同价格(万元): | 48986.63 |
合同开工日期: | 2023-3-1 | 合同竣工日期: | |
备注 |
|||
建设项目代表: | 设计项目负责人: | ||
注册项目经理: | 注册项目总监: | ||
地上层数: | 26 | 地上幢数: | 6 |
地下层数: | 0 | 地下幢数: | 1 |