十大网络赌博网站排行

(*说明: 本项目所属区划:海珠区; 所属街道:江海街 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 碧景苑2#住宅及公配 广州市品珑房地产开发有限公司 20250067 海珠区江海街石榴岗路522号至540号(双号) 9 106
2 碧景苑4#住宅 广州市品珑房地产开发有限公司 20230445 海珠区江海街新安社区石榴岗路510号 39 42
3 碧景苑3#住宅 广州市品珑房地产开发有限公司 20240119 海珠区江海街新安社区石榴岗路534号 63 37
4 碧景苑1#住宅 广州市品珑房地产开发有限公司 20230314 海珠区江海街新安社区石榴岗路500号 32 49
5 碧景苑B1#公建配套及商业 广州市品珑房地产开发有限公司 海珠区江海街新安社区石榴岗路502号、504号、506号、508号、512号、514号、516号、518号、520号
6 花季华庭(自编A栋) 广州市恒燊投资有限公司 20090147 紫菀路60号大院1号至5号(顺序号)、紫菀路62号至80号(双号) 120 6
7 花季华庭(自编B栋) 广州市恒燊投资有限公司 20090139 紫菀路60号大院、6号、7号 30 2
8 恒鑫御雅庭 广州恒鑫实业发展有限公司 20080497 海珠区石榴岗路7号大院、石榴岗路7号大院1号至7号(顺序号)、石榴岗路7号之一至7号之十五(顺序号) 212
9 银业瑞昂公寓 广州银悦房地产开发有限公司 20080484 广州大道南859号至867号(单号)、859号之一至之九(顺序号)、867号之一至之四(顺序号) 424 1
10 邦泰公寓 广州邦泰置业有限公司 20080496 广州市海珠区新港东路43号至55号(单号)、43号之一、43号之二 210
11 坚真花园商业、住宅楼2幢(自编C1、C2栋) 广州利和房地产有限公司 20070180 海珠区新滘镇红卫村东冲围地段 206
12 敦和大厦 广州市粤顾房地产开发有限公司 20040025 海珠区新滘镇政府南、广州大道东 169
13 金穗雅园 广州金侨德房地产有限公司 20050049 海珠区广州大道南东侧、市园艺公司北边地段 176
14 金穗东苑 广州市景辉房地产开发有限公司 20060096 海珠区广州大道东面敦和路110号大院内及广州大道西面天雄布匹批发市场北面地段 198
沙巴体育 十大正规博彩平台推荐 足球外围平台 皇冠博彩 博彩网站推荐 澳门博彩平台