十大网络赌博网站排行

(*说明: 本项目所属区划:天河区; 所属街道:龙洞街 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 宝翠园3层设计幼儿园工程1幢 广州汉国福强地产开发有限公司 天河区宝翠路18号
2 宝翠园住宅小区——会所工程1幢 广州汉国福强地产开发有限公司 天河区宝乐街1号
3 保利林海山庄(自编18、19栋) 保利房地产(集团)股份有限公司 20080119 天河区沙河镇龙眼洞“洞庭湖”以南地段 294
4 宝翠园住宅楼(自编十二期J-1~J-3栋、K-1~K-3栋)6幢、地下室工程(自编UN-12)1宗 广州汉国福强地产开发有限公司 20160691 天河区宝琳街13、15、17、19、21、23号,宝琳街13、15、17、19、21、23号地下室 348
5 宝翠园住宅楼工程(自编H-1~H-5)5幢及商业楼工程(自编GJ-9)1幢 广州汉国福强地产开发有限公司 20150795 宝琳街1、3、5、7、9、11号 199
6 宝翠园住宅工程(自编十期L4栋)1幢 广州汉国福强地产开发有限公司 20150378 天河区宝腾街11号 22
7 宝翠园住宅小区(自编九期L1-L3栋) 广州汉国福强地产开发有限公司 20150315 天河区宝腾街13、15、17号 157
8 保利林海山庄(住宅楼17栋) 保利房地产(集团)股份有限公司 20080066 天河区林泊街8号 148
9 保利林海山庄(住宅楼16栋) 保利房地产(集团)股份有限公司 20080067 天河区林泊街6号 148
10 保利林海山庄(自编15栋) 保利房地产(集团)股份有限公司 20070090 天河区沙河镇龙眼洞“洞庭湖”以南地段 236
11 宝翠园住宅楼工程(自编M4-M5栋) 广州汉国福强地产开发有限公司 20140589 天河区宝腾街1号、3号 82
12 宝翠园住宅楼工程(自编M1-M3栋) 广州汉国福强地产开发有限公司 20140590 天河区宝腾街5号、7号、9号 156
13 宝翠园住宅小区(六期G组团) 广州汉国福强地产开发有限公司 20140205 天河区宝悦街4号、6号 61
14 宝翠园 广州汉国福强地产开发有限公司 20040073 广州天河区龙洞村广汕路以西地段 332
15 宝翠园住宅小区(五期F组团) 广州汉国福强地产开发有限公司 20130884 天河区宝悦街2号 56
足球外围平台 新葡京博彩 澳门太阳城 澳门网上博彩 买球app 澳门新葡京博彩官网