十大网络赌博网站排行

(*说明: 本项目所属区划:花都区; 所属街道:花山镇 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 上宸花园6栋 广州保骏房地产开发有限公司 20230460 花都区花山镇 118 8
2 俪都府 自编11、12、13栋 广州市至为房地产开发有限公司 20240313 花都区花山镇平西村枫叶路7号之十一~十三 240 180
3 俪都府自编8栋 广州市至为房地产开发有限公司 20240150 花都区花山镇平西村枫叶路7号之8 115 15
4 上宸花园5栋 广州保骏房地产开发有限公司 20230434 花都区花山镇平西村枫叶路10号之五 38 50
5 上宸花园15栋 广州保骏房地产开发有限公司 20230035 花都区花山镇 88 8
6 恒玺花园自编号:5#、S5# 广州市花都区恒裕房地产开发有限公司 20240438 花都区花山镇平西村罗仙路71号之五 19 30
7 上宸花园9栋 广州保骏房地产开发有限公司 花都区花山镇 24 68
8 上宸花园二期地下室 广州保骏房地产开发有限公司 花都区花山镇
9 恒大悦府二期地下室 广州市裕信房地产开发有限公司 花都区花山镇
10 俪都府自编5、7、9、10栋 广州市至为房地产开发有限公司 20230134 花都区花山镇平西村枫叶路7号之五、七、九、十栋 357 200
11 恒玺花园自编号:1#、S1#,自编号:2#,S3# 广州市花都区恒裕房地产开发有限公司 20240322 花都区花山镇平西村罗仙路71号之一 22 74
12 恒玺花园自编号:3#,自编号:4# 广州市花都区恒裕房地产开发有限公司 20240324 花都区花山镇平西村罗仙路71号之三、之四 41 33
13 上宸花园16栋 广州保骏房地产开发有限公司 20230200 花都区花山镇 89 7
14 恒大悦府一期地下室 广州市裕信房地产开发有限公司 花都区花山镇
15 上宸花园一期地下室 广州保骏房地产开发有限公司 花都区花山镇
雷火体育 2026世界杯买球 太阳城娱乐 十大足彩平台 十大正规博彩平台推荐 全球十大外围足球平台