2016年1-2月公共租赁住房基本建成项目清单 | |||||
主体 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 公共租赁住房 | |
套数 | 面积 | ||||
黄埔区 | 1 | 云埔工业区广元公司员工宿舍 | 黄埔区埔北路云埔工业区 | 144 | 8600 |
2 | 云埔工业区员工北区公寓 | 105 | 4100 | ||
3 | 云埔工业区晶华公司员工宿舍 | 80 | 4500 | ||
总计 | 329 | 17200 |
2016年1-2月公共租赁住房基本建成项目清单 | |||||
主体 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 公共租赁住房 | |
套数 | 面积 | ||||
黄埔区 | 1 | 云埔工业区广元公司员工宿舍 | 黄埔区埔北路云埔工业区 | 144 | 8600 |
2 | 云埔工业区员工北区公寓 | 105 | 4100 | ||
3 | 云埔工业区晶华公司员工宿舍 | 80 | 4500 | ||
总计 | 329 | 17200 |
主办单位:十大网络赌博网站排行承办单位:十大网络赌博网站排行
Copyright © 1996至今十大网络赌博网站排行 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次